| 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğal ve Güvenilir Bağlantı İnşası | ||||||||||||
| Dijital PR ve Varlık (Entity) Otoritesi İnşası | ||||||||||||
| Lokal SEO ve Google Maps Optimizasyonu | ||||||||||||
| Sektör Odaklı Tematik Link Stratejisi | ||||||||||||
| Kapsamlı Doğal Bağlantı Profili Yönetimi | ||||||||||||
| Sosyal Sinyaller ile Algoritma Desteği | ||||||||||||
| Çok Kanallı Dijital Varlık Optimizasyonu | ||||||||||||
| Varlık (Entity) Kaydı ve Dağıtımı | ||||||||||||
| Negatif SEO ve Toksik Bağlantı Koruması | ||||||||||||
| Teknik SEO ve Core Web Vitals Optimizasyonu | ||||||||||||
| Kategori ve Yapılandırılmış Veri Ayarları | ||||||||||||
| Search Intent (Arama Niyeti) Odaklı Kelime Stratejisi | ||||||||||||
| Bilgi Mimarisi ve Site Omurgasının Güçlendirilmesi | ||||||||||||
| GA4 ve Google Search Console Performans Takibi | ||||||||||||
| Teknik UX ve Kod Optimizasyonu | ||||||||||||
| Kırık Link ve Tarama Bütçesi (Crawl Budget) Yönetimi | ||||||||||||
| Yapay Zeka Destekli Semantik İçerik Analizi | ||||||||||||
| E-E-A-T (Deneyim, Uzmanlık, Otorite) Denetimi | ||||||||||||
| Rakip İçerik Boşluğu (Content Gap) Analizi |
Full SEO paketi, orta rekabetli işler içindir. Tabloda on iki ay boyunca hangi işin hangi ayda yapılacağı durur. Aylık ücret 32.000 TL’dir. Süre aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık seçilir.
Çalışma site analizi ve anahtar kelime notu ile başlar. Rapor paylaşılır. Telefonla uzaktan destek ve eğitim dokümanı bu paketin içindedir.
Önce rapor yazılır. Sonra tablodaki aya göre uygulama başlar. İlerleme ay ay not edilir.
Bu pakette orta seviye link inşası ve kodlamalı analiz vardır. Daha yoğun rekabet için Advanced Plus SEO tablosu ayrıdır.
Orta rekabetli, temel kurulumu bitmiş siteler için uygundur. İşin hangi ayda yapılacağı tabloda durur.
Başlık, teknik sağlık, bağlantı ve içerik notu aynı planda ilerler. Eksik ay tabloda boş daire olarak görünür.
İlk rapor giriş ayında yazılır. Uygulama tablodaki aylara göre sürer.
Hemen al, alttaki forma iner. Aylık ücret 32.000 TL’dir. Üç ay 96.000 TL ve 4 taksit. Altı ay 153.600 TL, yüzde 20 indirimli, 5 taksit. Yıl 268.800 TL, yüzde 30 indirimli, 6 taksit. Fiyatlara KDV dahil değildir. Kart bu siteden çekilmez.
* işaretli alanlar gereklidir.